| Unterkatz | |
|---|---|
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Schmalkalden-Meinigen |
| Gemeinde: | Wasungen-Amt Sand |
| Höhe: | 400 m |
| Einwohner: | 422 |
874 erstmalig erwähnt. Wehrkirche von 1725 und Backhaus aus dem Jahre 1846. Zu Unterkatz gehört uch der OT Dörrenstolz.
| Ulster | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen/Thüringen |
| Landkreis: | Fulda/Wartburgkreis/Hersfeld-Rotenburg |
| Gemeinde: | Ehrenberg/Hilders/Tann/Geisa/Philippsthal |
| Höhe: | 830 |
| Länge: | 50 km |
Längster Rhönnebenfluß der Werra. Entspringt am Schwabenhimmel und mündet bei Philippsthal in die Werra.